¿Quieres conocer las fechas de la selectividad para este año 2024? Hemos recopilado información sobre todas las fechas de inscripción y de exámenes para la EBAU - EvAU de 2024 de todas las universidades españolas, de la convocatora ordinaria y extraordinaria.
Todos los años, los alumnos que quieres acceder a la universidad a través del Bachillerato se enfrentan a la selectividad, renombrada actualmente como EBAU o EvAU (dependiendo de la comunidad autónoma donde vivas) y disponen de dos convocatorias, una ordinaria que suele desarrollarse en junio y otra, extraordinaria, que suele convocarse en algunas comunidades autónomas en julio y en otras en septiembre. Sin duda, es una prueba a la que los alumnos le tienen un cierto respeto, ya que puede condicionar su decisión a la hora de elegir qué grado universitario estudiarán y en qué universidad lo harán. Pero, ¿cuándo se celebrará la selectividad en 2023 en cada una de las comunidades autónomas? A continuación tienes las fechas de la selectividad en este 2024.
Para realizar los exámenes de selectividad previamente deberás realizar la inscripción en las Pruebas de Acceso a la Universidad. Si eres estudiante de bachillerato podrás realizar la inscripción en el centro educativo en el que hayas estudiado, mientras que si eres un estudiante ajeno a los centros educativos de la comunidad donde vayas a realizar la PAU deberás realizar la inscripción a través del sistema previsto por la universidad.
A continuación dispones de las fechas de inscripción a la selectividad de 2024 de cada comunidad autónoma tanto para la convocatoria ordinaria como la extraordinaria.
Comunidad Autónoma | Fechas inscripción ordinaria | Fechas inscripción extraordinaria |
---|---|---|
Andalucía | hasta 28/5/2024 (varía según universidad) | hasta 25/6/2024 (varía según universidad) |
Aragón | 6/5/2024 hasta 22/5/2024 | 19/6/2024 hasta 26/6/2024 |
Asturias | Libres: 22/4/2024 hasta 14/5/2024 En centros: 15/5/2024 hasta 24/5/2024 |
Libres: 17/6/2024 hasta 24/6/2024 En centros: 25/6/2024 hasta 28/6/2024 |
Canarias | 15/5/2024 hasta 21/5/2024 | 19/6/2024 hasta 21/6/2024 |
Cantabria | 16/5/2024 hasta 22/5/2024 | 24/6/2024 hasta 26/6/2024 |
Islas Baleares | 21/3/2024 hasta 27/3/2024 | 24/6/2024 hasta 26/6/2024 |
Castilla - La Mancha | Hasta 23/5/2024 | Hasta 21/6/2024 |
Castilla y León | 28/5/2024 hasta 31/5/2024 | 1/7/2024 hasta 3/7/2024 |
Cataluña | En centros: 13/5/2024 hasta 23/5/2024 Libres: 2/5/2024 hasta 9/5/2024 |
En centros: 22/7/2024 hasta 25/7/2024 |
Comunidad Valenciana | 20/5/2024 hasta 27/5/2024 | 17/6/2024 hasta 21/6/2024 |
Extremadura | 14/5/2024 hasta 17/5/2024 | Hasta el 25/6/2024 |
Galicia | 2/5/2024 hasta 20/5/2024 | 10/6/2024 hasta 17/6/2024 |
Madrid | 16/5/2024 hasta 21/5/2024 | 19/6/2024 hasta 26/6/2024 |
Murcia | 13/5/2024 hasta 30/5/2024 | 24/6/2024 hasta 1/7/2024 |
Navarra | 2/5/2024 hasta 24/5/2024 | 18/6/2024 hasta 21/6/2024 |
País Vasco | 20/5/2024 hasta 26/5/2024 | 20/6/2024 hasta 25/6/2024 |
La Rioja | Fecha que indique el centro educativo | Fecha que indique el centro educativo |
Después de completar el proceso de inscripción en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), conocida comúnmente como Selectividad, lo siguiente en tu lista de prioridades son los exámenes. Por lo tanto, es esencial estar al tanto de las fechas de los exámenes de Selectividad en 2024 correspondientes a tu comunidad autónoma.
Comunidad Autónoma | Fechas convocatoria ordinaria | Fechas convocatoria extraordinaria |
---|---|---|
Andalucía | 4, 5 y 6 de junio de 2024 | 2, 3 y 4 de julio de 2024 |
Aragón | 4, 5 y 6 de junio de 2024 | 2, 3 y 4 de julio de 2024 |
Asturias | 4, 5 y 6 de junio de 2024 | 8, 9 y 10 de julio de 2024 |
Canarias | 5, 6, 7 y 8 de junio de 2024 | 3, 4, y 5 de julio de 2024 |
Cantabria | 5, 6 y 7 de junio de 2024 | 3, 4, y 5 de julio de 2024 |
Islas Baleares | 11, 12 y 13 de junio de 2024 | 9, 10 y 11 de julio de 2024 |
Castilla - La Mancha | 4, 5 y 6 de junio de 2024 | 1, 2 y 3 de julio de 2024 |
Castilla y León | 5, 6 y 7 de junio de 2024 | 8, 9 y 10 de julio de 2024 |
Cataluña | 4, 5 y 6 de junio de 2024 | 3, 4, y 5 de septiembre de 2024 |
Comunidad Valenciana | 4, 5 y 6 de junio de 2024 | 2, 3 y 4 de julio de 2024 |
Extremadura | 4, 5 y 6 de junio de 2024 | 2, 3 y 4 de julio de 2024 |
Galicia | 4, 5 y 6 de junio de 2024 | 2, 3 y 4 de julio de 2024 |
Madrid | 3, 4, 5 y 6 de junio de 2024 (coincidencias 7 de junio) | 2, 3 y 4 de julio de 2024 (coincidencias 5 de julio) |
Murcia | 5, 6 y 7 de junio de 2024 | 3, 4, y 5 de julio de 2024 |
Navarra | 4, 5 y 6 de junio de 2024 | 26, 27 y 28 de junio de 2024 |
País Vasco | 5, 6 y 7 de junio de 2024 | 3, 4, y 5 de julio de 2024 |
La Rioja | 3, 4 y 5 de junio de 2024 | 3, 4, y 5 de julio de 2024 |
Ceuta y Melilla | 4, 5 y 6 de junio de 2024 | 2, 3 y 4 de julio de 2024 |
Una vez finalizados los exámenes de la PAU, es natural que estés impaciente por conocer tus resultados. No te preocupes, no tendrás que esperar mucho.
Aquí tienes las fechas de publicación de las notas de selectividad de 2024 para cada Comunidad Autónoma, tanto para las notas provisionales como par las calificaciones definitivas.
Comunidad Autónoma | Notas provisionales (ordinaria) | Notas definitivas (ordinaria) | Notas provisionales (extraordinaria) | Notas definitivas (extraordinaria) |
---|---|---|---|---|
Andalucía | 13 de junio de 2024 | 25 de junio | 11 de julio | 27 de julio |
Aragón | 12 de junio de 2024 | 25 de junio | 10 de julio | 22 de julio |
Asturias | 17 de junio de 2024 | 26 de junio | 17 de julio | 29 de julio |
Canarias | 14 de junio de 2024 | 21 de junio | 12 de julio | 19 de julio |
Cantabria | 17 de junio de 2024 | 26 de junio | 12 de julio | 23 de Julio |
Islas Baleares | 19 de junio de 2024 | 1 de julio | 17 de julio | 29 de julio |
Castilla - La Mancha | Pendiente de publicación | Pendiente de publicación | Pendiente de publicación | Pendiente de publicación |
Castilla y León | 14 de junio de 2024 | 26 de junio | 19 de julio | 24 de julio |
Cataluña | 19 de junio de 2024 | 2 julio | 17 de septiembre | 27 de septiembre |
Comunidad Valenciana | 14 de junio de 2024 | 21 de junio | 9 de julio | 16 de julio |
Extremadura | 14 de junio de 2024 | 26 de junio | 11 de julio | 19 de julio |
Galicia | 13 de junio de 2024 | 20 de junio | 11 de julio | 17 de julio |
Madrid | 13 de junio de 2024 | 26 de junio | 10 de julio | Pendiente de publicación |
Murcia | 12 de junio de 2024 | 21 de junio | 10 de julio | 19 de julio |
Navarra | 12 de junio de 2024 | 20 de junio | 2 de julio | 18 de julio |
País Vasco | 13 de junio de 2024 | 25 de junio | Pendiente de publicación | Pendiente de publicación |
La Rioja | 17 de junio de 2024 | 27 de junio | 12 de julio | 24 de julio |
Ceuta y Melilla |
La tarjeta de selectividad es un documento que acredita que el estudiante ha superado las pruebas de acceso a la universidad, también conocidas como la Selectividad, EvAU, EBAU,... (el nombre varía en función de la comunidad autónoma).
Esta tarjeta incluye información sobre las calificaciones obtenidas en las diferentes materias evaluadas en la prueba, así como la nota final.
Una vez que hayas realizado los exámenes de selectividad, deberás esperar a que se publiquen las notas definitivas y si has superado selectividad (EvAU / EBAU) podrás solicitar tu tarjeta.
Podrás obtener la tarjeta de la selectividad. de forma online y la forma de hacerlo dependerá de la universidad en la que te hayas examinado de las PAU. En la mayoría de universidades podrás descargar tu tarjeta a través de sus sedes electrónicas, en el mismo portal donde publican las calificaciones de la Selectividad. En cambio, otras universidades disponen de portales dedicados a la descarga de estas tarjetas.